جزئیات محصول:
|
نوع: | موتور دنده | کاربرد: | کاربرد خانگی ، تجهیزات ایمن |
---|---|---|---|
گشتاور: | 1 ~ 16 کیلوگرم سانتی متر | سرعت (دور در دقیقه): | 2 ~ 1000 دور در دقیقه |
خروجی خروجی: | 0.3 ~ 1.6w | ولتاژ: | 24 C 24VDC |
بهره وری: | IE4 | ||
برجسته: | 500 دور در دقیقه OWM 32RS395,OWM 32RS395 500 دور در دقیقه,گیربکس موتور DC 24 ولت |
مشخصات فنی:
1. برنامه های معمول: شاتر اتوماتیک ، ردیاب پول ، دستگاه صحافی ، قفسه تلویزیون اتوماتیک ، دستگاه بسته بندی اسکناس بانکی ، نورافکن ، دستگاه بافت ، تجهیزات دفتری ، لوازم خانگی ، محرک خودکار
2. ولتاژ نامی: 3VDC 6VDC 9VDC 12VDC 24VDC
3. محدوده گشتاور: 200gf.cm تا 8kgf.cm
4. قطر گیربکس: 32 میلی متر
5. وزن: 150 ~ 180g / pcs (تقریباً
6. جزئیات بسته بندی: اندازه CTN: 36.5 * 31 * H17 سانتی متر 60 قطعه / CTN GW: 12 کیلوگرم
ما می توانیم ولتاژ موتور ، سرعت ، گشتاور و همچنین شافت را برای برنامه های مختلف مشتری تنظیم کنیم.
مشخصات زیر فقط برای مرجع است.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
مدل موتور |
دارای رتبه ولت |
بدون بار | بار | اصطبل | |||||
جاری | سرعت | جاری | سرعت | گشتاور | توان خروجی | گشتاور | جاری | ||
V | آ | دور در دقیقه | آ | دور در دقیقه | kgf.cm | دبلیو | kgf.cm | آ | |
OWM-32RS3950125800-61K | 12 | 0.243 | 92.9 | 0.921 | 73.3 | 5 | 3.858 | 24 | 3.465 |
OWM-32RS3950128000-71K | 12 | 0.193 | 108.2 | 1.175 | 75.6 | 6.3 | 4.882 | 20 | 3.453 |
مشخصات نام:
اطلاعات فنی گیربکس:
تعدادمراحل | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
نرخ کاهش | 5.75 | 13،15 | 28،32،38 |
61،71 82،96 |
135،156،181 211،245 |
296،344،400 464،540،627 |
طول جعبه دنده ”L” میلی متر | 5/17 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 |
گشتاور شکستن (kgf.cm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 | 24 |
کارایی گیربکس | 81٪ | 73٪ | 65٪ | 59٪ | 53٪ | 48٪ |
اطلاعات فنی موتور:
مدل موتور |
دارای رتبه ولت |
بدون بار | بار | اصطبل | |||||
جاری | سرعت | جاری | سرعت | گشتاور | توان خروجی | گشتاور | جاری | ||
V | mA | دور در دقیقه | mA | دور در دقیقه | gf.cm | دبلیو | gf.cm | mA | |
OWM-395-012-3000 | 12 | ≤60 | 3000 | ≤250 | 2200 | 65 | 1.5 | ≥208 | ≥740 |
OWM-395-012-4500 | 12 | ≤90 | 4500 | ≤430 | 3300 | 80 | 2.7 | ≥410 | ≥1700 |
OWM-395-012-6000 | 12 | ≤130 | 6000 | ≤750 | 4800 | 100 | 4.9 | ≥510 | ≥2800 |
OWM-395-024-3000 | 24 | ≤40 | 3000 | ≤120 | 2200 | 65 | 1.5 | ≥220 | ≥380 |
OWM-395-024-4500 | 24 | ≤60 | 4500 | ≤220 | 3300 | 80 | 2.7 | ≥360 | ≥820 |
OWM-395-024-6000 | 24 | ≤80 | 6000 | ≤380 | 4800 | 100 | 4.9 | ≥580 | ≥1700 |
نقشه (میلی متر):
تماس با شخص: Mr. Amigo Deng
تلفن: +86-18994777701
فکس: 86-519-83606689