مقدار تولیدی: | 5 قطعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | مجموعه صادرات |
دوره تحویل: | همانطور که تأیید شده است |
روش پرداخت: | Western Union ، T / T ، |
ظرفیت تامین: | 10000PCS |
● مشخصات عمومی:
مورد | مشخصات فنی |
زاویه گام | 1.8 درجه |
دقت زاویه مرحله |
5 ± |
دقت مقاومت |
10 ± |
دقت القایی | 20 ± |
افزایش دما | 80 ℃ حداکثر |
دمای محیط | -20 ℃ ~ + 50 |
مقاومت عایق | 100MΩMin.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 500 ولت جریان متناوب 1 دقیقه |
Spec مشخصات برق:
شماره مدل |
زاویه گام (°) |
جاری (آ) |
مقاومت (Ω) |
القا /فاز (mH) |
نگه داشتن گشتاور (N.cm) |
گشتاور بازدارنده (N.cm) |
اینرسی روتور (g.cm2) |
طول موتور (میلی متر) |
سیم سربی (نه) |
وزن (g) |
35HS2804A4 | 1.8 | 0.46 | 20 | 14 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2808A4 | 1.8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2804A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 11 | 9 | 0.8 | 11 | 28 | 6 | 120 |
35HS3404A4 | 1.8 | 0.42 | 25 | 32 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3408A4 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3404A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 22 | 12 | 1 | 13 | 34 | 6 | 160 |
35HS5215A4E | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 8.6 | 22 | 1.6 | 26 | 50 | 4 | 230 |
* ما می توانیم محصولات را با توجه به نیاز مشتری تولید کنیم |
مقدار تولیدی: | 5 قطعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | مجموعه صادرات |
دوره تحویل: | همانطور که تأیید شده است |
روش پرداخت: | Western Union ، T / T ، |
ظرفیت تامین: | 10000PCS |
● مشخصات عمومی:
مورد | مشخصات فنی |
زاویه گام | 1.8 درجه |
دقت زاویه مرحله |
5 ± |
دقت مقاومت |
10 ± |
دقت القایی | 20 ± |
افزایش دما | 80 ℃ حداکثر |
دمای محیط | -20 ℃ ~ + 50 |
مقاومت عایق | 100MΩMin.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 500 ولت جریان متناوب 1 دقیقه |
Spec مشخصات برق:
شماره مدل |
زاویه گام (°) |
جاری (آ) |
مقاومت (Ω) |
القا /فاز (mH) |
نگه داشتن گشتاور (N.cm) |
گشتاور بازدارنده (N.cm) |
اینرسی روتور (g.cm2) |
طول موتور (میلی متر) |
سیم سربی (نه) |
وزن (g) |
35HS2804A4 | 1.8 | 0.46 | 20 | 14 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2808A4 | 1.8 | 0.8 | 5 | 5 | 12 | 0.8 | 11 | 28 | 4 | 120 |
35HS2804A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 11 | 9 | 0.8 | 11 | 28 | 6 | 120 |
35HS3404A4 | 1.8 | 0.42 | 25 | 32 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3408A4 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 1 | 13 | 34 | 4 | 160 |
35HS3404A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 22 | 12 | 1 | 13 | 34 | 6 | 160 |
35HS5215A4E | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 8.6 | 22 | 1.6 | 26 | 50 | 4 | 230 |
* ما می توانیم محصولات را با توجه به نیاز مشتری تولید کنیم |