![]() |
مقدار تولیدی: | 5 قطعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | مجموعه صادرات |
دوره تحویل: | همانطور که تأیید شده است |
روش پرداخت: | Western Union ، T / T ، |
ظرفیت تامین: | 10000PCS |
اندازه موتور 1.8 درجه 39 میلی متر گشتاور بالا 2 فاز موتور پله ترکیبی
● مشخصات عمومی:
مورد | مشخصات فنی |
زاویه گام | 1.8 درجه |
دقت زاویه مرحله |
5 ± |
دقت مقاومت | 10 ± |
دقت القایی | 20 ± |
افزایش دما |
80 ℃ حداکثر |
دمای محیط | -20 ℃ ~ + 50 |
مقاومت عایق | 100MΩMin.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 500 ولت جریان متناوب 1 دقیقه |
Spec مشخصات برق:
شماره مدل |
زاویه گام (°) |
جاری (آ) |
مقاومت (Ω) |
القا /فاز (mH) |
نگه داشتن گشتاور (N.cm) |
گشتاور بازدارنده (N.cm) |
اینرسی روتور (g.cm2) |
طول موتور (میلی متر) |
سیم سربی (نه) |
وزن (g) |
39HS2004A4 | 1.8 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 0.5 | 12 | 20 | 4 | 100 |
39HS2606A4 | 1.8 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 0.8 | 14 | 26 | 4 | 120 |
39HS3406A4 | 1.8 | 0.6 | 12 | 13 | 18 | 1.0 | 19 | 34 | 4 | 160 |
39HS3412A4 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | 3 | 16 | 1.0 | 19 | 34 | 4 | 160 |
39HS3404A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 1.0 | 19 | 34 | 6 | 160 |
39HS4006A4 | 1.8 | 0.6 | 12 | 20 | 24 | 1.2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
39HS4012A4 | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 1.2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
39HS4004A4 | 1.8 | 0.4 | 30 | 22 | 18 | 1.2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
* ما می توانیم محصولات را با توجه به نیاز مشتری تولید کنیم |
![]() |
مقدار تولیدی: | 5 قطعه |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | مجموعه صادرات |
دوره تحویل: | همانطور که تأیید شده است |
روش پرداخت: | Western Union ، T / T ، |
ظرفیت تامین: | 10000PCS |
اندازه موتور 1.8 درجه 39 میلی متر گشتاور بالا 2 فاز موتور پله ترکیبی
● مشخصات عمومی:
مورد | مشخصات فنی |
زاویه گام | 1.8 درجه |
دقت زاویه مرحله |
5 ± |
دقت مقاومت | 10 ± |
دقت القایی | 20 ± |
افزایش دما |
80 ℃ حداکثر |
دمای محیط | -20 ℃ ~ + 50 |
مقاومت عایق | 100MΩMin.500VDC |
قدرت دی الکتریک | 500 ولت جریان متناوب 1 دقیقه |
Spec مشخصات برق:
شماره مدل |
زاویه گام (°) |
جاری (آ) |
مقاومت (Ω) |
القا /فاز (mH) |
نگه داشتن گشتاور (N.cm) |
گشتاور بازدارنده (N.cm) |
اینرسی روتور (g.cm2) |
طول موتور (میلی متر) |
سیم سربی (نه) |
وزن (g) |
39HS2004A4 | 1.8 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 0.5 | 12 | 20 | 4 | 100 |
39HS2606A4 | 1.8 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 0.8 | 14 | 26 | 4 | 120 |
39HS3406A4 | 1.8 | 0.6 | 12 | 13 | 18 | 1.0 | 19 | 34 | 4 | 160 |
39HS3412A4 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | 3 | 16 | 1.0 | 19 | 34 | 4 | 160 |
39HS3404A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 1.0 | 19 | 34 | 6 | 160 |
39HS4006A4 | 1.8 | 0.6 | 12 | 20 | 24 | 1.2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
39HS4012A4 | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 1.2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
39HS4004A4 | 1.8 | 0.4 | 30 | 22 | 18 | 1.2 | 24 | 40 | 4 | 210 |
* ما می توانیم محصولات را با توجه به نیاز مشتری تولید کنیم |