| مقدار تولیدی: | 5 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | مجموعه صادرات |
| دوره تحویل: | همانطور که تأیید شده است |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، پی پال |
| ظرفیت تامین: | 10000 قطعه / ماه |
موتور پله حلقه بسته Nema 24 و راننده:
سروو موتور و راننده آسان هیبریدی NEMA 24
پارامتر موتور:
| مدل موتور | زاویه گام | جاری | مقاومت | القا | نگه داشتن گشتاور | طول موتور | طول کل | راننده مناسب | وضوح رمزگذار |
| 60HSE3N-D25 | 1.8درجه | 5.0A | 0.45±10٪Ω | 1.8±20٪ mH | 3.0 نیوتن متر | 88 میلی متر | 109 میلی متر | HSS60 | 1000ppr |
ابعاد موتور (میلی متر):
| Micorstep / rev | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
| پیش فرض (400) | بر | بر | بر | بر |
| 800 | خاموش | بر | بر | بر |
| 1600 | بر | خاموش | بر | بر |
| 3200 | خاموش | خاموش | بر | بر |
| 6400 | بر | بر | خاموش | بر |
| 12800 | خاموش | بر | خاموش | بر |
| 25600 | بر | خاموش | خاموش | بر |
| 51200 | خاموش | خاموش | خاموش | بر |
| 1000 | بر | بر | بر | خاموش |
| 2000 | خاموش | بر | بر | خاموش |
| 4000 | بر | خاموش | بر | خاموش |
| 5000 | خاموش | خاموش | بر | خاموش |
| 8000 | بر | بر | خاموش | خاموش |
| 10000 | خاموش | بر | خاموش | خاموش |
| 20000 | بر | خاموش | خاموش | خاموش |
| 40000 | خاموش | خاموش | خاموش | خاموش |
ما کارخانه خود را داریم و ترافیک مناسب است.
ما از فن آوری پیشرفته ، پرسنل و تخصص در خدمات رسانی برخورداریم ، بنابراین ما قادر به تولید با توجه به نیازهای مختلف مشتریان هستیم.
ما مشتاقانه منتظر دریافت سوالات شما به زودی هستیم.
نمایش کارخانه:
![]()
![]()
![]()
مورد چوبی ، کارتن یا به عنوان نیاز شما.
![]()
| مقدار تولیدی: | 5 قطعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | مجموعه صادرات |
| دوره تحویل: | همانطور که تأیید شده است |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، پی پال |
| ظرفیت تامین: | 10000 قطعه / ماه |
موتور پله حلقه بسته Nema 24 و راننده:
سروو موتور و راننده آسان هیبریدی NEMA 24
پارامتر موتور:
| مدل موتور | زاویه گام | جاری | مقاومت | القا | نگه داشتن گشتاور | طول موتور | طول کل | راننده مناسب | وضوح رمزگذار |
| 60HSE3N-D25 | 1.8درجه | 5.0A | 0.45±10٪Ω | 1.8±20٪ mH | 3.0 نیوتن متر | 88 میلی متر | 109 میلی متر | HSS60 | 1000ppr |
ابعاد موتور (میلی متر):
| Micorstep / rev | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
| پیش فرض (400) | بر | بر | بر | بر |
| 800 | خاموش | بر | بر | بر |
| 1600 | بر | خاموش | بر | بر |
| 3200 | خاموش | خاموش | بر | بر |
| 6400 | بر | بر | خاموش | بر |
| 12800 | خاموش | بر | خاموش | بر |
| 25600 | بر | خاموش | خاموش | بر |
| 51200 | خاموش | خاموش | خاموش | بر |
| 1000 | بر | بر | بر | خاموش |
| 2000 | خاموش | بر | بر | خاموش |
| 4000 | بر | خاموش | بر | خاموش |
| 5000 | خاموش | خاموش | بر | خاموش |
| 8000 | بر | بر | خاموش | خاموش |
| 10000 | خاموش | بر | خاموش | خاموش |
| 20000 | بر | خاموش | خاموش | خاموش |
| 40000 | خاموش | خاموش | خاموش | خاموش |
ما کارخانه خود را داریم و ترافیک مناسب است.
ما از فن آوری پیشرفته ، پرسنل و تخصص در خدمات رسانی برخورداریم ، بنابراین ما قادر به تولید با توجه به نیازهای مختلف مشتریان هستیم.
ما مشتاقانه منتظر دریافت سوالات شما به زودی هستیم.
نمایش کارخانه:
![]()
![]()
![]()
مورد چوبی ، کارتن یا به عنوان نیاز شما.
![]()